產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 交易價格 | 交易時間 |
---|
鎂橄欖石 | 粒度1-3mm; | MgO40-45%;燒堿… | 請登錄 | 2022-04-14 |
廣西白泥 | 粒度≤200目;水… | Al2O3≥31%;Fe… | 請登錄 | 2022-04-14 |
廣西白泥 | 粒度≤200目;水… | Al2O3≥31%;Fe… | 請登錄 | 2022-04-13 |
棕剛玉 | 粒度180號; | Al2O3≥91%; | 請登錄 | 2022-04-13 |
棕剛玉 | 粒度200目; | Fe2O3≤0.3%;A… | 請登錄 | 2022-04-13 |
??瞎栉⒎?/a> | 體積密度0.20-… | SiO2≥95%;Al2… | 請登錄 | 2022-04-13 |
防爆裂纖維 | 長度4-5mm; | 熔點160℃; | 請登錄 | 2022-04-12 |
鱗片石墨-195 | 粒度-100目;水… | C≥95%;揮發分… | 請登錄 | 2022-04-12 |
鋁礬土 | 粒度≤200目; | Fe2O3≤2.0%;A… | 請登錄 | 2022-04-12 |
90碳化硅 | 粒度0-1mm; | SiC≥89%;水份… | 請登錄 | 2022-04-12 |
鋁礬土 | 體密≥2.90g/c… | Fe2O3≤2.0%;A… | 請登錄 | 2022-04-12 |
??瞎栉⒎?/a> | 體積密度0.20-… | SiO2≥95%;Al2… | 請登錄 | 2022-04-12 |
??瞎栉⒎?/a> | 體積密度0.20-… | SiO2≥95%;Al2… | 請登錄 | 2022-04-11 |
葉蠟石 | 粒度1-3mm; | Fe2O3≤1%;K2O… | 請登錄 | 2022-04-08 |
-196鱗片石墨 | 粒度-100目;水… | C≥96%; | 請登錄 | 2022-04-08 |
70 鋁礬土 | 粒度≤200目;通… | Al2O3≥70%;Fe… | 請登錄 | 2022-04-08 |
中檔鎂砂 | 粒度塊料; | MgO≥95.0%;CaO… | 請登錄 | 2022-04-08 |
焦寶石 | 體積密度≥2.5… | Fe2O3≤1.2%;水… | 請登錄 | 2022-04-08 |
焦寶石 | 粒度1-3mm;體積… | Fe2O3≤1.2%;水… | 請登錄 | 2022-04-08 |
焦寶石 | 粒度3-5mm;體積… | Fe2O3≤1.2%;水… | 請登錄 | 2022-04-08 |
鋁礬土 | 體密≥3.20g/c… | Al2O3≥85%;Fe… | 請登錄 | 2022-04-08 |
電熔皮砂 | 粒度1-3mm; | MgO≥94%; | 請登錄 | 2022-04-07 |
葉蠟石 | 粒度1-3mm; | SiO2≥70%;Fe2… | 請登錄 | 2022-04-07 |
45焦寶石 | 粒度3-5mm;體積… | Fe2O3≤1.5%;水… | 請登錄 | 2022-04-06 |
大結晶電熔鎂砂 | 粒度塊料; | MgO≥98%; | 請登錄 | 2022-04-06 |
98碳化硅 | 粒度0-1mm; | SiC≥98%;F?C… | 請登錄 | 2022-04-06 |
98碳化硅 | 粒度1-3mm; | SiC≥98%;F?C… | 請登錄 | 2022-04-06 |
98碳化硅 | 粒度3-5mm; | SiC≥98%;F?C… | 請登錄 | 2022-04-06 |
鋁礬土 | 粒度0-3mm; | Al2O3≥65%;Fe… | 請登錄 | 2022-04-03 |
鋁礬土 | 粒度3-5mm; | Al2O3≥65%;Fe… | 請登錄 | 2022-04-03 |
鋁礬土 | 體密≥3.10g/c… | Fe2O3≤1.8%;A… | 請登錄 | 2022-04-02 |
180-0棕剛玉 | 體積密度3.85g… | Al2O3≥91%;Fe… | 請登錄 | 2022-04-02 |
焦寶石 | 粒度3-5mm;體積… | Al2O345-50%;F… | 請登錄 | 2022-03-31 |
焦寶石 | 粒度1-3mm;體積… | Al2O345-50%;F… | 請登錄 | 2022-03-31 |
金屬硅粉 | 粒度325目; | Si≥98%; | 請登錄 | 2022-03-30 |
白剛玉 | 粒度細粉; | Al2O3≥99%;Na… | 請登錄 | 2022-03-30 |
白剛玉除塵粉 | 粒度200目; | Al2O3≥98%; | 請登錄 | 2022-03-30 |
石棉 | 密度大于128㎏/… | Al2O3+SiO2≥9… | 請登錄 | 2022-03-30 |
鋁礬土 | 粒度塊料;體密… | Al2O3≥65%;Fe… | 請登錄 | 2022-03-29 |
電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度250目; | Al2O3+ MgO >… | 請登錄 | 2022-03-29 |
電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度1-2mm; | Al2O3+ MgO >… | 請登錄 | 2022-03-29 |
65鋁礬土 | 粒度≤200目; | Al2O3≥65%;Fe… | 請登錄 | 2022-03-29 |
燒結莫來石 | 粒度≤200目;莫… | Fe2O3≤1.5%;K… | 請登錄 | 2022-03-28 |
??瞎栉⒎?/a> | 體積密度0.20-… | SiO2≥95%;Al2… | 請登錄 | 2022-03-28 |
鋁礬土 | 粒度0-1mm;體密… | Al2O3≥70%;Fe… | 請登錄 | 2022-03-26 |
鋁礬土 | 粒度1-3mm;體密… | Al2O3≥70%;Fe… | 請登錄 | 2022-03-26 |
鋁礬土 | 粒度3-5mm;體密… | Al2O3≥70%;Fe… | 請登錄 | 2022-03-26 |
鋁礬土 | 粒度5-8mm;體密… | Al2O3≥70%;Fe… | 請登錄 | 2022-03-26 |
鋁礬土 | 粒度≤200目; | Fe2O3≤2.0%;A… | 請登錄 | 2022-03-26 |
46鉻礦 | 粒度40-70目; | SiO2≤1.5%;Cr… | 請登錄 | 2022-03-25 |
棕剛玉 | 體積密度3.85g… | Fe2O3≤0.3%;S… | 請登錄 | 2022-03-24 |
白剛玉 | 粒度3-5mm;體積… | Al2O3≥99.3%; | 請登錄 | 2022-03-23 |
白剛玉 | 粒度1-3mm;體積… | Al2O3≥99.3%; | 請登錄 | 2022-03-23 |
白剛玉 | 粒度0-1mm;體積… | Al2O3≥99.3%; | 請登錄 | 2022-03-23 |
白剛玉 | 粒度200目;體積… | Al2O3≥99.3%; | 請登錄 | 2022-03-23 |
碳化硅 | 粒度≤200目;水… | SiC≥88%; | 請登錄 | 2022-03-22 |
碳化硅 | 粒度≤200目;水… | SiC≥88%; | 請登錄 | 2022-03-22 |
煅燒α型氧化鋁 | 粒度325目; | Al2O3≥99.0%;… | 請登錄 | 2022-03-22 |
高純α型氧化鋁AW-12M | 粒度≤1微米;有… | Al2O3≥99.0%;… | 請登錄 | 2022-03-22 |
燒結鎂砂 | 粒度1-3mm; | MgO≥90%;SiO2… | 請登錄 | 2022-03-21 |
公司名稱 | 產品名稱 | 產品價格 | 發布時間 |
新密市雙文鋼纖維廠 | 不銹鋼纖維446#國標 | 請登錄 | 04-14 |
營口仙人島泰和硅業有限公司 | 98金屬硅粉 | 請登錄 | 04-14 |
甘肅三遠硅材料有限公司 | 微硅粉 | 請登錄 | 04-14 |
大石橋市瑞奇化工有限公司 | 中檔鎂砂 | 請登錄 | 04-14 |
甘肅三遠硅材料有限公司 | 微硅粉 | 請登錄 | 04-13 |
鄭州登峰熔料有限公司 | 純鋁酸鈣水泥70 | 請登錄 | 04-14 |
鄭州市中天高科有限公司 | 70電熔鎂鋁尖晶石 | 請登錄 | 04-14 |
淄博東瓷新材料有限公司 | α-氧化鋁 | 請登錄 | 04-14 |
鋁礬土數據可視化分布圖
鎂砂大數據可視化分布圖
敬請期待
碳化硅大數據可視化分布圖
敬請期待
剛玉質原料數據可視化分布圖
敬請期待
公司名稱 | 產品名稱 | 產品價格 | 發布時間 |
平頂山市鑫之源耐火材料有… | 輕質莫來石磚 | 請登錄 | 04-13 |
天津煒潤達新材料科技有限… | 電爐搗打料 | 請登錄 | 04-13 |
山西陽泉市庚光高溫材料有… | 輕質莫來石保溫磚 | 請登錄 | 04-13 |
淄博市淄川東方爐料廠 | 輕質莫來石保溫磚 | 請登錄 | 04-13 |
臨漳縣華鄴碳素有限公司 | 石墨坩堝 | 請登錄 | 04-11 |
天津煒潤達新材料科技有限… | 電爐搗打料 | 請登錄 | 04-11 |
鄭州凱元耐火材料有限公司 | 焦爐硅磚 | 請登錄 | 04-10 |
河南省百祥實業有限公司 | 高爐碳磚 | 請登錄 | 04-08 |
公司名稱 | 產品名稱 | 產品價格 | 發布時間 |
溫縣億豐新材料有限公司 | 殘極顆粒 | 請登錄 | 04-14 |
安陽市定興冶金耐材有限責任公司 | 氮化硅鐵 | 請登錄 | 04-14 |
河南少林特材有限公司 | 電熔鋁酸鈣精煉渣 | 請登錄 | 04-13 |
安陽市紅興氮化材料有限公司 | 氮化硅鐵 | 請登錄 | 04-14 |
寧陽萬通吸附材料有限公司 | 鈣基膨潤土 | 請登錄 | 04-13 |
天津煒潤達新材料科技有限公司 | 高氮釩鐵 | 請登錄 | 04-12 |
鄭州東升冶金新材料有限公司 | 電熔精煉渣 | 請登錄 | 04-09 |
河北高富氮化硅材料有限公司 | 氮化硅鐵粉 | 請登錄 | 04-08 |
公司名稱 | 設備名稱 | 發布時間 |
唐山市雙鳳金屬制品有限公司 | 水口鐵殼 | 2022-04-06 |
江陰市誠達機械科技有限公司 | 自動配料生產線 | 2022-04-05 |
青島迪凱機械設備有限公司 | 無水炮泥專用輪碾機 | 2022-04-05 |
青島迪凱機械設備有限公司 | 澆注料用行星式立軸攪拌機 | 2022-04-05 |
遼寧瑞興機械工程有限公司 | 自動化配料生產線 | 2022-04-05 |
武漢吉森智能技術有限公司 | 吉森機器人碼垛 | 2022-04-05 |
武漢吉森智能技術有限公司 | 自動稱重布料機 | 2022-04-05 |
河南法斯特機器人科技有限公司 | 耐火磚碼垛機器人 | 2022-04-05 |
始發地 | 目的地 | 車牌號 | 車型 | 車長 | 載重 | 公司名稱 | 聯系人 | 聯系方式 |
遼寧營口大石橋市 | 安徽宿州蕭縣 | 遼HK5283 | 廂式車 | 不限 | 56噸 | 錦和道程物流供應鏈(遼寧)… | 李冬清 | 請登錄 |
遼寧營口大石橋市 | 廣東陽江陽春市 | 遼HK5139 | 不限 | 不限 | 56噸 | 錦和道程物流供應鏈(遼寧)… | 劉琳琳 | 請登錄 |
遼寧營口老邊區 | 江蘇無錫江陰市 | 遼HK5139 | 不限 | 不限 | 56噸 | 錦和道程物流供應鏈(遼寧)… | 崔曉玲 | 請登錄 |
遼寧營口大石橋市 | 山東日照嵐山區 | 遼HK5283 | 廂式車 | 17.5米 | 56噸 | 錦和道程物流供應鏈(遼寧)… | 李冬清 | 請登錄 |
遼寧營口大石橋市 | 江蘇常州溧陽市 | 遼HK5283 | 廂式車 | 17.5米 | 56噸 | 錦和道程物流供應鏈(遼寧)… | 李冬清 | 請登錄 |
遼寧營口大石橋市 | 廣東陽江陽春市 | 遼H5139 | 廂式車 | 12.0米 | 56噸 | 錦和道程物流供應鏈(遼寧)… | 崔曉玲 | 請登錄 |
遼寧鞍山海城市 | 浙江衢州柯城區 | 遼HK5969 | 不限 | 不限 | 56噸 | 錦和道程物流供應鏈(遼寧)… | 姜永鳳 | 請登錄 |
寧夏回族自治區石嘴山市平… | 吉林省吉林市永吉縣 | 遼PB4169 | 不限 | 不限 | 噸 | 寧夏興凱硅業有限公司 | 魏東 | 請登錄 |
供應公司 | 產品名稱 | 采購公司 | 數量 |
公司名稱 | 招聘崗位 | 發布時間 |
湖北斯曼新材料股份有限公司 | 銷售員 | 03-09 |
湖北斯曼新材料股份有限公司 | 耐材 銷售主管 | 03-09 |
山東天堃耐火材料有限公司 | 中間包干式料技術人員 | 02-25 |
伊川縣華銀耐火材料有限公司 | 銷售經理 | 02-23 |
長興興鷹新型耐火建材有限公司 | 技術人員 | 02-18 |
煙臺東儀環??萍加邢薰?/a> | 硬件工程師 | 02-16 |
煙臺東儀環??萍加邢薰?/a> | 光學工程師 | 02-16 |
煙臺東儀環??萍加邢薰?/a> | 銷售信息采集員 | 02-14 |